Uitverkocht
Spaar punten met deze aankoop
Serving size: 2 scoops (15 g)
Servings per container: 25
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per serving (15 g) |
|---|---|---|
| Energie | 71 kJ / 17 kcal | 11 kJ / 3 kcal |
| Vet | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 4,2 g | 0,63 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwit | 0 g | 0 g |
| Natrium | 1,137 g | 0,171 g |
| Zout equivalent | 2,843 g | 0,426 g |
| Ingrediënt | Per 100 g | Per serving (15 g) |
|---|---|---|
| Citrulline Malate 2:1 | 33,3 g | 5 g |
| AAKG | 20 g | 3 g |
| Creatine Monohydrate | 20 g | 3 g |
| Beta‑Alanine | 13,33 g | 2 g |
| Taurine | 1667 mg | 250 mg |
| L‑Tyrosine | 1667 mg | 250 mg |
| L‑Theanine | 1667 mg | 250 mg |
| BioPerine® | 33 mg | 5 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 400 mg | 60 mg (375% RI) |
| Vitamine B12 | 333 µg | 50 µg (2000% RI) |
* RI = Referentie‑inname






Schrijf je in voor de The Health House nieuwsbrief en ontvang exclusieve aanbiedingen, tips en updates in je mailbox.
▾ +31Door je aan te melden ga je akkoord met onze privacyverklaring. Je kunt je op elk moment uitschrijven.
Je kortingscode is:
Gebruik deze code bij het afrekenen voor 10% korting op je eerste bestelling.
Osdorpplein 125
1068 SN Amsterdam
Deventerstraat 16
7311 BJ Apeldoorn
Middenwaard 4c
1703 XB Heerhugowaard
Polderplein 223
2132 BG Hoofddorp
Wiegerbruinlaan 81A
1422 CB Uithoorn