€59,95
Spaar punten met deze aankoop
| Grootte dosering: | 33,5 g (1 scoop) | |
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 10.000 mg | |
| Beta-alanine | 6.000 mg | |
| GlycerBlast™ Glycerol 50% | 4.000 mg | |
| Betaine anhydrous | 3.000 mg | |
| Taurine | 2.000 mg | |
| L-Tyrosine | 1.500 mg | |
| L-Phenylalanine | 1.000 mg | |
| Green Tea extract (Camellia sinensis) | 750 mg | |
| Pomegranate extract (Punica granatum) | 400 mg | |
| Cafeïne | 350 mg | |
| Pine extract (Pinus pinaster) | 300 mg | |
| EnXtra® (Alpinia galanga extract) | 300 mg | |
| Citicoline Cognizin® | 300 mg | |
| Panax Ginseng extract (Panax ginseng) | 150 mg | |
| AstraGin® | 50 mg | |
| Black pepper extract (Piper nigrum L.) | 10 mg | |
| Vitamine B5 (Pantothenate) | 6 mg | |
| NRV = Referentie-inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 33,5 g |
| Energie | 1192 kJ / 280 kcal | 399 kJ / 94 kcal |
| Koolhydraten | 12 g | 3,9 g |
| Waarvan suikers | 0,8 g | 0,27 g |
| Inhoud | 530 g |






Schrijf je in voor de The Health House nieuwsbrief en ontvang exclusieve aanbiedingen, tips en updates in je mailbox.
▾ +31Door je aan te melden ga je akkoord met onze privacyverklaring. Je kunt je op elk moment uitschrijven.
Je kortingscode is:
Gebruik deze code bij het afrekenen voor 10% korting op je eerste bestelling.
Laat 151
1811EE Alkmaar
Osdorpplein 125
1068 SN Amsterdam
Jan Evertsenstraat 115H
1057 BT Amsterdam
Postjesweg 84
1057 EE Amsterdam
Deventerstraat 16
7311 BJ Apeldoorn
Middenwaard 4c
1703 XB Heerhugowaard
Kerkstraat 36
1211 CR Hilversum
Polderplein 223
2132 BG Hoofddorp