10 op voorraad
€37,95
Spaar punten met deze aankoop
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1648 kJ / 390 kcal | 495 kJ / 117 kcal |
| Vet | 8,20 g | 2,46 g |
| waarvan verzadigd | 4,8 g | 1,44 g |
| Koolhydraten | 6,2 g | 1,86 g |
| waarvan suikers | 3,6 g | 1,08 g |
| Vezels | 4,6 g | 1,38 g |
| Eiwit | 73 g | 21,9 g |
| Zout | 0,34 g | 0,1 g |






Laat 151
1811EE Alkmaar
Osdorpplein 125
1068 SN Amsterdam
Jan Evertsenstraat 115H
1057 BT Amsterdam
Postjesweg 84
1057 EE Amsterdam
Deventerstraat 16
7311 BJ Apeldoorn
Kerkstraat 36
1211 CR Hilversum
Polderplein 223
2132 BG Hoofddorp