Krachtige creatine mix – creatine monohydraat, creatine citrate & Kre‑Alkalyn®
3000 mg creatine per portie – ondersteunt kracht, energie en prestaties
Met L‑glutamine & BCAA’s – bevordert herstel en spierbehoud
Carbohydrate blend – vult glycogeen aan, laag in suiker
Instant mix – lost gemakkelijk op in water voor directe inname
€23,95 Oorspronkelijke prijs was: €23,95.€19,95Huidige prijs is: €19,95.
Spaar punten met deze aankoop
Nutrend Creaport is een krachtige creatine‑complexformule met drie verschillende vormen creatine aangevuld met koolhydraten, aminozuren en ondersteuningstoffen voor effectieve herstelondersteuning en prestatieverbetering.
Krachtige creatine mix – bevat o.a. creatine monohydraat, creatine citrate en Kre‑Alkalyn® voor explosieve kracht en prestatie
3000 mg creatine per portie – ondersteunt energetische processen tijdens intensieve training.
L‑glutamine & taurine – draagt bij aan herstel en spierbalans.
BCAA’s – ondersteunt behoud van spiermassa tijdens training
Carbohydrate blend – ongeveer 20,5 g koolhydraten per dosis om glycogeen aan te vullen.
Laag in suiker en instant mix – makkelijk te mengen met water.
Gebruik: Meng 1 maatschep (±30 g) met ca. 150 ml water en neem één keer per dag, bij voorkeur na de training voor maximale effectiviteit.
| 600 g | orange | ||
| Serving size: 30 g | |||
| Servings per container: 20 | |||
| Nutrition Information | RI% * | ||
| Energy | 481 kJ / 115 kcal | ** | |
| Fat | 0 kJ / 0 kcal | ** | |
| of which saturated | 0 g | ** | |
| Carbohydrates | 20.5 g | ** | |
| of which sugars | 2.3 g | ** | |
| Dietary fiber | 0 g | ** | |
| Protein | 7.8 g | ** | |
| Salt | 0 g | ** | |
| Creatine mixture | 3000 mg | ** | |
| Taurine | 2000 mg | ** | |
| L-glutamine | 1000 mg | ** | |
| L-leucine | 600 mg | ** | |
| L-isoleucine | 150 mg | ** | |
| L-valine | 150 mg | ** | |
| D-pinitol | 20 mg | ** | |
| Pantothenic acid | 9 mg | 150% | |
| Vitamin B6 | 1.5 mg | 107% | |
| Vitamin B12 | 3 mcg | 120% | |
| Chromium | 24 mcg | 60% | |
| Magnesium | 56.3 mg | 15% | |
| * Reference intake of average adult (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
| ** RI not specified | |||
| Ingredients | |||
| Maltodextrin, creatine monohydrate – Creapure®, taurine, L-glutamine, a mixture of instant BCAAs (L-leucine, L-isoleucine, L-valine, emulsifier (soy lecithin)), glucose, magnesium citrate – Aquamine, creatine citrate, acidity regulator ( citric acid), aroma, creatine monohydrate – Kre-Alkalyn®, stabilizers (acacia, xanthan gum), anti-caking agents (calcium phosphate, silica), Ceratonia siliqua extract (95% D-pinitol), sweeteners (sucralose, steviol) -glycosides), calcium D-pantothenate, pyridoxine hydrochloride, dye (beta-carotene), chromium lactate, cyanocobalamin. | |||
| Allergen Information | |||
| It does not contain allergens. | |||






Laat 151
1811EE Alkmaar
Osdorpplein 125
1068 SN Amsterdam
Jan Evertsenstraat 115H
1057 BT Amsterdam
Postjesweg 84
1057 EE Amsterdam
Deventerstraat 16
7311 BJ Apeldoorn
Kerkstraat 36
1211 CR Hilversum
Polderplein 223
2132 BG Hoofddorp