€81,95
Spaar punten met deze aankoop
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per 90 g* | Per 30 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1529 kJ / 360 kcal (18%*) | 1376 kJ / 324 kcal (16%*) | 459 kJ / 108 kcal (5%*) |
| Vet | 2,11 g (3%*) | 1,90 g (3%*) | 0,63 g (1%*) |
| waarvan verzadigd | 1,46 g (7%*) | 1,31 g (7%*) | 0,44 g (2%*) |
| Koolhydraten | 9,45 g (4%*) | 8,51 g (3%*) | 2,84 g (1%*) |
| waarvan suikers | 0,60 g (1%*) | 0,54 g (1%*) | 0,18 g (0%*) |
| Eiwit | 75,90 g (152%*) | 68,31 g (137%*) | 22,77 g (46%*) |
| Zout | 1,50 g (25%*) | 1,35 g (23%*) | 0,45 g (8%*) |
| Ingrediënt | Per 100 g | Per 90 g | Per 30 g |
|---|---|---|---|
| Micellaire caseïne | 95,45 g | 85,91 g | 28,64 g |
Micellaire caseïne (uit melk) (95,5%).
Micellaire caseïne (uit melk) (95,5%); cacaopoeder; aroma’s; zoetstof (sucralose).
Micellaire caseïne (uit melk) (95,5%); natuurlijk roomaroma (0,6%); zoetstof (sucralose).
Micellaire caseïne (uit melk) (95,5%); gedroogd aardbeiconcentraat (maltodextrine, geconcentreerd aardbeiensap) (0,25%); gevriesdroogde banaan (0,25%); zoetstof (sucralose); kleurstof (karmijnrood A).






Laat 151
1811EE Alkmaar
Osdorpplein 125
1068 SN Amsterdam
Jan Evertsenstraat 115H
1057 BT Amsterdam
Postjesweg 84
1057 EE Amsterdam
Deventerstraat 16
7311 BJ Apeldoorn
Middenwaard 4c
1703 XB Heerhugowaard
Kerkstraat 36
1211 CR Hilversum
Polderplein 223
2132 BG Hoofddorp