1 op voorraad
Spaar punten met deze aankoop
Serving Size: 1 Scoop (40 g)
Per verpakking: niet vermeld
| Nutrient / Voedingsstof | Per 40 g (1 scoop) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 669,96 kJ / 160,12 kcal | 1674,90 kJ / 400,31 kcal |
| Vet | 2,52 g | 6,30 g |
| – waarvan verzadigd | 1,80 g | 4,5 g |
| Koolhydraten | 2,96 g | 7,40 g |
| – waarvan suiker | 2,76 g | 6,90 g |
| Vezels | – | – |
| Eiwit | 31,40 g | 78,5 g |
| Zout | 0,52 g | 1,30 g |
| Aminozuur | Per 40 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| L-Glutamic acid | 6704 mg | 16760 mg |
| L-Asparaginezuur | 4288 mg | 10720 mg |
| L-Leucine | 4072 mg | 10180 mg |
| L-Lysine | 3532 mg | 8830 mg |
| L-Threonine | 2776 mg | 6940 mg |
| L-Isoleucine | 2560 mg | 6400 mg |
| L-Valine | 2380 mg | 5950 mg |
| L-Proline | 2344 mg | 5860 mg |
| L-Serine | 2128 mg | 5320 mg |
| L-Alanine | 1872 mg | 4680 mg |
| L-Fenylalanine | 1224 mg | 3060 mg |
| L-Tyrosine | 1224 mg | 3060 mg |
| L-Arginine | 1008 mg | 2520 mg |
| L-Cystine | 900 mg | 2250 mg |
| L-Methionine | 828 mg | 2070 mg |
| L-Histidine | 756 mg | 1890 mg |
| Glycine | 720 mg | 1800 mg |
| L-Tryptofaan | 684 mg | 1710 mg |
Wei proteïne concentraat (melk, emulgator: zonnebloemlecithine), smaakaroma, kleurstoffen: rode biet (voor aardbei en aardbei-banaan), paprika extract (voor perzik), magere cacaopoeder (voor chocolade en chocolade-kokosnoot), magere yoghurtpoeder (voor yoghurt-framboos), verdikkingsmiddel: guargom, zoetstof: sucralose.
Melk.






Laat 151
1811EE Alkmaar
Osdorpplein 125
1068 SN Amsterdam
Jan Evertsenstraat 115H
1057 BT Amsterdam
Postjesweg 84
1057 EE Amsterdam
Deventerstraat 16
7311 BJ Apeldoorn
Montageweg 35
1948 PH Beverwijk
(Bazaar, Hal 26)
Kerkstraat 36
1211 CR Hilversum
Polderplein 223
2132 BG Hoofddorp
Koningin Julianalaan 11
2274 JA Voorburg