€39,95
Spaar punten met deze aankoop
Serving Size: 1 Scoop (30 g)
Per verpakking: niet vermeld
| Nutrient / Voedingsstof | Per 30 g (1 scoop) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 459,30 kJ / 109,78 kcal | 1531 kJ / 365,92 kcal |
| Vet | 0,09 g | 0,30 g |
| – waarvan verzadigd | 0,03 g | 0,10 g |
| Koolhydraten | 1,20 g | 4 g |
| – waarvan suikers | 0,75 g | 2,5 g |
| Vezels | 0,45 g | 1,5 g |
| Eiwit | 27 g | 90 g |
| Zout | 0,15 g | 0,5 g |
| Aminozuur | Per 30 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| L-Glutaminezuur | 5430 mg | 18100 mg |
| L-Asparaginezuur | 3300 mg | 11000 mg |
| L-Leucine | 3180 mg | 10600 mg |
| L-Lysine | 2880 mg | 9600 mg |
| L-Threonine | 2010 mg | 6700 mg |
| L-Isoleucine | 1920 mg | 6400 mg |
| L-Valine | 1770 mg | 5900 mg |
| L-Proline | 1650 mg | 5500 mg |
| L-Alanine | 1500 mg | 5000 mg |
| L-Serine | 1380 mg | 4600 mg |
| L-Fenylalanine | 900 mg | 3000 mg |
| L-Tyrosine | 780 mg | 2600 mg |
| L-Cystine | 660 mg | 2200 mg |
| L-Methionine | 660 mg | 2200 mg |
| L-Arginine | 630 mg | 2100 mg |
| L-Histidine | 510 mg | 1700 mg |
| Glycine | 420 mg | 1400 mg |
| L-Tryptofaan | 420 mg | 1400 mg |
Wei proteïne isolaat (melk, emulgator: zonnebloem lecithine), aardbei aroma, verdikkingsmiddelen: (guargom, xanthaan gom), natuurlijke kleurstof: rode biet, zoetstoffen: (sucralose, acesulfaam K).
Melk






Laat 151
1811EE Alkmaar
Osdorpplein 125
1068 SN Amsterdam
Jan Evertsenstraat 115H
1057 BT Amsterdam
Postjesweg 84
1057 EE Amsterdam
Deventerstraat 16
7311 BJ Apeldoorn
Montageweg 35
1948 PH Beverwijk
(Bazaar, Hal 26)
Kerkstraat 36
1211 CR Hilversum
Polderplein 223
2132 BG Hoofddorp
Koningin Julianalaan 11
2274 JA Voorburg