€38,95
Spaar punten met deze aankoop
| Voedingswaarde | Per 400 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 6460 kJ / 1520 kcal (76%*) | 1615 kJ / 380 kcal (19%*) |
| Vet | 1,76 g (3%*) | 0,44 g (1%*) |
| waarvan verzadigd | 0,88 g (4%*) | 0,22 g (1%*) |
| Koolhydraten | 320,96 g (123%*) | 80,24 g (31%*) |
| waarvan suikers | 98,76 g (110%*) | 24,69 g (27%*) |
| Eiwit | 55,12 g (110%*) | 13,78 g (28%*) |
| Zout | 0,84 g (14%*) | 0,21 g (4%*) |
| Vitamine C | 80,00 mg (100%*) | 20,00 mg (25%*) |
| Niacine (mg NE) | 16,00 mg (100%*) | 4,00 mg (25%*) |
| Vitamine E (mg α-TE) | 12,00 mg (100%*) | 3,00 mg (25%*) |
| Pantotheenzuur | 6,00 mg (100%*) | 1,50 mg (25%*) |
| Vitamine B6 | 1,40 mg (100%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Vitamine B2 | 1,40 mg (100%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Vitamine B1 | 1,10 mg (100%*) | 0,28 mg (25%*) |
| Foliumzuur | 200,00 µg (100%*) | 50,00 µg (25%*) |
| Biotine | 50,00 µg (100%*) | 12,50 µg (25%*) |
| Vitamine B12 | 2,50 µg (100%*) | 0,63 µg (25%*) |
| Ingrediënt | Per 400 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Maltodextrines | 251,84 g | 62,96 g |
| Whey Protein Concentrate | 63,16 g | 15,79 g |
| Dextrose | 47,36 g | 11,84 g |
| Rijstzetmeel | 23,16 g | 5,79 g |






Laat 151
1811EE Alkmaar
Osdorpplein 125
1068 SN Amsterdam
Jan Evertsenstraat 115H
1057 BT Amsterdam
Postjesweg 84
1057 EE Amsterdam
Deventerstraat 16
7311 BJ Apeldoorn
Middenwaard 4c
1703 XB Heerhugowaard
Kerkstraat 36
1211 CR Hilversum
Polderplein 223
2132 BG Hoofddorp