€49,95
Spaar punten met deze aankoop
Verrijkt met essentiële vitaminen
Ondersteunt spiergroei en spierbehoud
Draagt bij aan een normaal energieniveau
| Voedingswaarde | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1606 kJ / 380 kcal (19%*) |
| Vet | 4,0 g (6%) / 4,3 g¹ (6%) |
| waarvan verzadigd | 1,4 g (7%) / 1,7 g¹ (9%) |
| Koolhydraten | 50 g (19%) / 49 g¹ (19%) |
| waarvan suikers | 0,7 g (1%) / 3,4 g¹ (4%) |
| Vezels | 6,0 g / 6,6 g¹ |
| Eiwit | 33 g (66%*) |
| Zout | 0,37 g (6%) / 0,53 g¹ (9%) |
| Vitamine C | 19,00 mg (24%*) |
| Niacine (mg NE) | 3,80 mg (24%*) |
| Vitamine E (mg α-TE) | 2,85 mg (24%*) |
| Pantotheenzuur | 1,43 mg (24%*) |
| Vitamine B6 | 0,33 mg (24%*) |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0,33 mg (24%*) |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0,26 mg (24%*) |
| Foliumzuur | 47,50 µg (24%*) |
| Biotine | 11,88 µg (24%*) |
| Vitamine B12 | 0,59 µg (24%*) |
| Ingrediënt | Hoeveelheid |
|---|---|
| Havermout | 31 g / 28 g¹ |
| Maltodextrine | 30 g / 28 g¹ |
| Whey proteïneconcentraat | 23 g |
| Glycine | 8 g |
| Taurine | 1 g |






Schrijf je in voor de The Health House nieuwsbrief en ontvang exclusieve aanbiedingen, tips en updates in je mailbox.
▾ +31Door je aan te melden ga je akkoord met onze privacyverklaring. Je kunt je op elk moment uitschrijven.
Je kortingscode is:
Gebruik deze code bij het afrekenen voor 10% korting op je eerste bestelling.
Laat 151
1811EE Alkmaar
Osdorpplein 125
1068 SN Amsterdam
Jan Evertsenstraat 115H
1057 BT Amsterdam
Postjesweg 84
1057 EE Amsterdam
Deventerstraat 16
7311 BJ Apeldoorn
Middenwaard 4c
1703 XB Heerhugowaard
Kerkstraat 36
1211 CR Hilversum
Polderplein 223
2132 BG Hoofddorp